| Company | Timeline | Status | |
| Cog Energy Ltd Director • Company Director | 17 Oct 2023←2 Years→Current | Active | |
| Colombia Energy Development Co Director • Company Director | 17 Oct 2023←2 Years→Current | Active | |
| Sierracol Energy Limited Director • Director | 16 Oct 2023←2 Years→Current | Active | |
| Flamingo Midco Limited Director • Director | 16 Oct 2023←2 Years→Current | Active | |
| Sierracol Energy Arauca, LLC Director • Company Director | 13 Oct 2023←2 Years→Current | Active | |
| Cinco Ranch Petroleum Colombia INC Director • Company Director | 13 Oct 2023←2 Years→Current | Active | |
| Lagosur Petroleum Colombia INC Director • Company Director | 13 Oct 2023←2 Years→Current | Active | |
| Sierracol Energy Condor LLC Director • Company Director | 13 Oct 2023←2 Years→Current | Active | |
| Sierracol Energy Andina, LLC Director • Company Director | 13 Oct 2023←2 Years→Current | Active | |
| Sierracol Energy Holder Ltd Director • Company Director | 13 Oct 2023←2 Years→Current | Active | |
